| 000 | 01145nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003255.0 | ||
| 008 | 260630s2011 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 |
_aeng _apor |
|
| 100 | 1 |
_aAndrade, Sanny Maria Sampaio de _9150702 |
|
| 700 | 1 |
_aMalta, José Celso de Olilveira _9148652 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aParasite fauna monitoring of Matrinxâ Brycon amazonicus - Spix & Agassiz, 1829 - raised in an intensive husbandry system in a stream channel in the state of Amazonas, Brazil / S. M. S. Andrade ; J. C. O. Malta |
| 246 | 1 | 3 | _aMonitoramento da fauna parasitológica e das condiçôes de manejo do matrinxâ brycon amazonicus - spix & agassiz, 1829 - em sistema de cultivo intensivo em canal de igarapé no estado do amazonas |
| 264 | 1 | _c2011 | |
| 300 | _a10 p. | ||
| 500 | _aDisponible en caja 6 no 33 | ||
| 650 | 4 |
_aParasitos _99690 |
|
| 650 | 4 |
_aPiscicultura _963023 |
|
| 650 | 4 |
_aBrycon Amazonicus _9152601 |
|
| 650 | 4 |
_aParasites _9147046 |
|
| 650 | 4 |
_aFish Culture _9147097 |
|
| 773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Biology _gv. 66 n. 4 (2006) _w238511 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)81930 | ||
| 001 | 238596 | ||
| 999 |
_c238596 _d238596 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||