| 000 | 01084nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003255.0 | ||
| 008 | 260630s2011 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 |
_aeng _apor |
|
| 100 | 1 |
_aBotelho, M. L. L. a. _9153843 |
|
| 700 | 1 |
_aGomiero, Leandro Muller _9134462 |
|
| 700 | 1 |
_aBraga, Francisco Manoel de Souza _9134356 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aFeeding of Oligosarcus hepsetus - Cuvier, 1829 - - Characiformes - in the Serra do Mar State Park - Santa Virgínia Unit, Sâo Paulo, Brazil / M. L. L. A. Botelho ; L. M. Gomiero ; F. M. S. Braga |
| 246 | 1 | 3 | _aAlimentaçâo de oligosarcus hepsetus - cuvier, 1829 - - characiformes - no parque estadual da serra do mar - núcleo santa virgínia, sâo paulo, brasil |
| 264 | 1 | _c2011 | |
| 300 | _a8 p. | ||
| 500 | _aDisponible en caja 14 no 41 | ||
| 650 | 4 |
_aOligosarcus Hepsetus _9153844 |
|
| 650 | 4 |
_aAlimentación _99434 |
|
| 650 | 4 |
_aBrasil _94626 |
|
| 650 | 4 |
_aFeeding _9121704 |
|
| 773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Biology _gv. 67 n. 4 (2007) _w238511 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)81396 | ||
| 001 | 238571 | ||
| 999 |
_c238571 _d238571 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||