| 000 | 00927nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003250.0 | ||
| 008 | 260630s2009 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aSilva, Antônio Olinto Avila da _9150876 |
|
| 700 | 1 |
_aSantos, André Martins Vaz dos _9153619 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálise das capturas de atuns e afins pelos métodos de vara e isca viva e corrico realizadas pelo N/Pq Malacostraca de 1980 a 1991 / Antônio Olinto Ávila da Silva ; André Martins Vaz dos Santos |
| 246 | 1 | 3 | _aCath analysis of tunas and related species base don the pole and trolling fishing of the RV malacostraca from 1980 to 1991 |
| 264 | 1 | _c2009 | |
| 300 | _a11 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aAtun _9153441 |
|
| 650 | 4 |
_aMetodos de Pesca _9120139 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Pesca. Série Ciência APTA _gv. 26 n. 2 (2000) _w238469 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)72483 | ||
| 001 | 238429 | ||
| 999 |
_c238429 _d238429 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||