| 000 | 01146nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003249.0 | ||
| 008 | 260630s2009 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 |
_apor _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aAlves, Humberto José _9149359 |
|
| 700 | 1 |
_aMaria, Thaisa de Almeida _9150805 |
|
| 700 | 1 |
_aResende, Luciana Sichel _9153560 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCentros melanomacrófagos e elementos inorgânicos em Hoplias malabaricus Bloch 1794 - Pisces, Erythrinidae - do reservatório de Serra Azul e Estaçâo de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias / Luciana Sichel Resende ; Thaísa de Almeida Maria ; Humberto José Alves |
| 246 | 1 | 3 | _aMelanomacrophage centres and inorganic elements in hoplias malabaricus bloch, 1794 - pisces, erythyrinidae - of serra azul reservoir and três marias Hydro-Biology and pisciculture station |
| 264 | 1 | _c2009 | |
| 300 | _a2 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aHoplias Malabaricus _9134408 |
|
| 650 | 4 |
_aMelano Macrophage Centres _9149545 |
|
| 773 | 0 |
_tBIOS. Cadernos do Departamento de Ciências Biológicas _x0104-4389 _gv. 11 n. 11 (2003) _w235571 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)67482 | ||
| 001 | 238369 | ||
| 999 |
_c238369 _d238369 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||