| 000 | 02675nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003246.0 | ||
| 008 | 260630s2008 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLa República de Corrientes _9124865 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPredisposición en el Iberá para la reinserción del oso hormiguero a su hábitat / La República de Corrientes |
| 264 | 1 | _c2008 | |
| 300 | _a1 páginas | ||
| 500 | _aDiario: La República. Sección: Interior. pág. 4. Corrientes, 03/08/2008 | ||
| 520 | _aUn estudio realizado impulsado por la empresa Conservation Land Trut (CLT) una de las pioneras de reinserción de especies, evaluó los conocimientos, percepciones y actitudes de los vecinos del paraje Uguay y Colonia Carlos Pellegrini con respecto a osos hormigueros y su retorno al Iberá. Durante el año 2006 y 2007, técnicos de CLT, entrevistaron a los pobladores de las zonas aledañas a la liberación de los primeros osos hormigueros. Entre los objetivos, era evaluar hasta qué punto los correntinos estaban informados sobre el proyecto. Se llegó a la conclusión que la mayoría de los vecinos habían escuchado sobre el proyecto de reintroducción del oso hormiguero y apoyaban que la especie volviera a habitar el Iberá. Esta especie retorna a la región de los esteros luego de 24 años de ausencia. Su extinción de la zona fue por el cambio de su hábitat, la caza y la prelación de perros domésticos. Los osos liberados son dos hembras y un macho adulto que provienen de Salta, y un pequeño de siete meses rescatado por un guardaparque de Jujuy cuando un cazador mató a su madre, que llevaba a la cría prendida del lomo. Iboty Porá y Preto: 10 meses de libertad Los abundantes termiteros que existen en la región donde fueron liberados los osos, conforman el marco ideal para que la especie crezca y se reproduzca Iboty Porá y Preto son los primeros osos hormigueros gigantes reintroducidos en la provincia de Corrientes, donde se extinguieron hacia 1983. Numerosas instituciones nacionales y provinciales participan en la iniciativa de CLT, considerada por la Dirección Nacional de Fauna Silvestre como un piloto para el futuro trabajo con otras especies amenazadas del país. | ||
| 650 | 4 |
_aEsteros del Ibera _99237 |
|
| 650 | 4 |
_aMamiferos _952125 |
|
| 650 | 4 |
_aReserva Natural _99697 |
|
| 650 | 4 |
_aFauna _99890 |
|
| 650 | 4 |
_aOso Hormiguero _966649 |
|
| 650 | 4 |
_aCorrientes _94086 |
|
| 650 | 4 |
_aReproducción Animal _9116257 |
|
| 650 | 4 |
_aEspecies _99279 |
|
| 650 | 4 |
_aExtinción de Especie _9115572 |
|
| 773 | 0 |
_tLa República de Corrientes _g(2008) _w234899 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)57446 | ||
| 001 | 238287 | ||
| 999 |
_c238287 _d238287 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||