| 000 | nas a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260630234658.0 | ||
| 008 | 260630c 9999ag |||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCEAN-JICA Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. Departamento de Acuicultura. Informe Técnico 2 |
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(INICN)54682 | ||
| 001 | 237710 | ||
| 999 |
_c237710 _d237710 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||