| 000 | 01147nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003230.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aDoria, Carolina R. C. _9152719 |
|
| 700 | 1 |
_aLeonhardt, Júlio Hermann _9152196 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálise do crescimento de Piaractus mesopotamicus e Colossoma macropomum - Pisces : Characidae - em sistema semi-intensivo de policultivo com arraçoamento e adubaçâo orgânica / Carolina R. C. Doria , Júlio H. Leonhardt |
| 246 | 1 | 3 | _aGrowth analysis piaractus mesopotamicus and colossoma macropomum - pisces : characidae - in a Semi-Intensive polyculture system with organic manuring and artificial feeding |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 500 | _aEjemplar duplicado disponible en caja 11 no 19 | ||
| 650 | 4 |
_aCondition Factor _9147062 |
|
| 650 | 4 |
_aPolyculture _9149966 |
|
| 650 | 4 |
_aCrecimiento _910886 |
|
| 650 | 4 |
_aPolicultivo _9145018 |
|
| 650 | 4 |
_aFactor de Condición _9147059 |
|
| 650 | 4 |
_aGrowth _9147067 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista UNIMAR _gv. 15 Supl. (1993) _w236576 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)54557 | ||
| 001 | 237633 | ||
| 999 |
_c237633 _d237633 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||