| 000 | 00773nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003230.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aFernández, N. a. _9152709 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de alimentos argentinos para trucha arco iris: Informe 2. Evaluación Biológica |
| 300 | _a19 páginas | ||
| 500 | _aCentro de ecología aplicada del Neuquén. Departamento de Acuicultura. Sección Nutrición y Alimentos. Junín de los Andes, Neuquén, Argentina | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 773 | 0 |
_tInforme Técnico 14 _g(1993) _w237612 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)54523 | ||
| 001 | 237614 | ||
| 999 |
_c237614 _d237614 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||