| 000 | 00699nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003229.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aRossi, Gustavo C. _9152662 |
|
| 700 | 1 |
_aClaps, María C. _9152663 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTardigrados dulceacuícolas de la Argentina |
| 300 | _a66 páginas | ||
| 500 | _aRossi, G. C.-Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. | ||
| 650 | 4 |
_aOsitos de Agua _9152664 |
|
| 773 | 0 |
_tFauna de Agua Dulce de la República Argentina _g(1991) _w237349 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)54448 | ||
| 001 | 237572 | ||
| 999 |
_c237572 _d237572 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||