| 000 | 02083nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003227.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aAlmirón, Adriana Edith _9120495 |
|
| 700 | 1 |
_aCasciotta, Jorge Rafael _99235 |
|
| 700 | 1 |
_aAzpelicueta, María de las Mercedes _9147510 |
|
| 700 | 1 |
_aCione, Alberto L. _9152602 |
|
| 245 | 1 | 2 | _aA new species of Hypobrycon - Characiformes : Characidae - from Uruguay basin in Misiones, Argentina |
| 246 | 1 | 3 | _aUna nueva especie de hypobrycon - characiformes : characidae - de la cuenca del río uruguay, en misiones, argentina |
| 300 | _a8 páginas | ||
| 500 | _aAlmirón, A. E.-División zoología vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Paseo del Bosque, 1900 La Plata, Argentina. E-mail: aalmiron@museo.fcnym.unlp.edu.ar | ||
| 520 | _aUna nueva especie de Hypobrycon (Characiformes: Characidae) de la cuenca del río Uruguay, en Misiones, Argentina. El género Hypobrycon se registra por primera vez en Argentina. Hypobrycon poi, colectado en la cuenca del río Uruguay, se distingue de H. leptorhynchus por tener mayor número de escamas perforadas en la línea lateral y de dientes en el dentario, maxila mas corta y cuerpo mas bajo. Hypobrycon poi se diferencia de H. maromba por la posición de la boca, maxila mas corta, cabeza y diámetro orbitario mas largos y mancha humeral elongada dorso-ventralmente, en lugar de subcircular. Además, los machos de H. poi tienen pequeños tubérculos redondeados en los radios de las aletas anal, caudal, dorsal, pectoral y pélvica, ausentes en H. maromba y H. leptorhynchus | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aCharacidae _983021 |
|
| 650 | 4 |
_aNew Species _9147007 |
|
| 650 | 4 |
_aCharaciformes _99240 |
|
| 650 | 4 |
_aRio Uruguay _911347 |
|
| 650 | 4 |
_aNuevas Especies _9148408 |
|
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 773 | 0 |
_tNeotrópica _g(2001) _w234820 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)54307 | ||
| 001 | 237490 | ||
| 999 |
_c237490 _d237490 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||