| 000 | 01086nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003225.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aBehr, Everton Rodolfo _9152503 |
|
| 700 | 1 |
_aNeto, Joâo Radünz _9152504 |
|
| 700 | 1 |
_aTronco, Ana Paula _9152505 |
|
| 700 | 1 |
_aFontana, Ana Paula _9152506 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInfluência de diferentes níveis de luminosidade sobre o desempenho de larvas de Jundiá - Rhamdia quelen - - Quoy e Gaimard, 1824 - - Pisces : Pimelodidae - = Influence of different luminosity levels on the performance of Jundiá larvae - Rhamdia quelen - - Quoy and Gaimard, 1824 - - Pisces : Pimelodidae - |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 500 | _aBehr, E. R.-Zootecnista-Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria, Campus Universitario, 97105-900, Santa Maria, Río Grande do Sul, Brazil | ||
| 650 | 4 |
_aSurvival _9147378 |
|
| 650 | 4 |
_aPimelodidae _9140595 |
|
| 650 | 4 |
_aLuminosity _9152507 |
|
| 773 | 0 |
_tActa Scientiarum _g(1999) _w234931 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)54032 | ||
| 001 | 237331 | ||
| 999 |
_c237331 _d237331 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||