| 000 | 00999nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003224.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aPignalberi de Hassan, Clarice T. _9148830 |
|
| 700 | 1 |
_aMaglianesi, Roque e. _9147508 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aVariaciones en el contenido de los principales cationes en Prochilodus platensis Holmberg dentro del ciclo anual - Pisces, Tetragonopteridae - / Clarice T. Pigalberi de Hassan ; Roque E. Maglianesi |
| 246 | 1 | 3 | _aVariations in the content of the main cations in prochilodus platensis holmberg during the annual cycle - pisces, tetragonopteridae - |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 500 | _a11 [35] PIG ej.1 20 [17] PIC ej.2 | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 773 | 0 |
_tActa Zoológica Lilloana _x0065-1729 _gv. 27 (1970) _w234616 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)54017 | ||
| 001 | 237320 | ||
| 999 |
_c237320 _d237320 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||