| 000 | 00938nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003223.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMartino, R. C. _9152456 |
|
| 700 | 1 |
_aCyrino, J. e. P. _9152457 |
|
| 700 | 1 |
_aPortz, L. _9152458 |
|
| 700 | 1 |
_aTrugo, L. C. _9152459 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPerformance, carcass composition and nutrient utilization of surubim Pseudoplatystoma coruscans (Agassiz) fed diets with varying carbohydrate and lipid levels |
| 300 | _a131 páginas | ||
| 500 | _aMartino, RC-Universidade Federal do Rio de Janeiro/Laboratório de Bioquímica Nutricional e de Alimentos, Instituto de Química (CT), Río de Janeiro, RJ, Brazil; Fundacao Instituto de Pesca do Estado do Río de Janeiro/Unidade de Tecnología do Pescado, Río de Janeiro, RJ, Brazil. | ||
| 773 | 0 |
_tAquaculture Nutrition _g(2005) _w237252 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)53925 | ||
| 001 | 237258 | ||
| 999 |
_c237258 _d237258 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||