| 000 | 01033nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003222.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aOswald, Thomas _9152404 |
|
| 700 | 1 |
_aSchwarz, Frieder J. _9152405 |
|
| 700 | 1 |
_aHolzner, Manfred _9152406 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aThe effect of different conditions in hatcheries on stocking success of fishes using the example of the lowland creek Moosach - Freising/Bavaria - = Zum einfluss teichwirtschaftlicher haltungsbedingungen auf den besatzerfolg von fischen am beispiel des niederungsflusses moosach - Freising/Bayern - |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 500 | _aOswald, T.-Arbeitsgruppe Fischbiologie, Department für Tierwissenschaften, TU München/Weihenstephan, Mühlenweg 22, 85354 Freising, Germany, thomas.oswald@wzw.tum.de | ||
| 650 | 4 |
_aBrown Trout _9149224 |
|
| 650 | 4 |
_aBehavioquant _9152407 |
|
| 773 | 0 |
_tVerhandlungen Der Gesellschaft Für Ichthyologie _g(2004) _w236333 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)53895 | ||
| 001 | 237240 | ||
| 999 |
_c237240 _d237240 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||