| 000 | 01131nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003222.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLückstädt, Christian _9152338 |
|
| 700 | 1 |
_aSchill, Ralph o. _9152400 |
|
| 700 | 1 |
_aFocken, Ulfert _9152401 |
|
| 700 | 1 |
_aKöhler, Heinz R. _9152402 |
|
| 700 | 1 |
_aBecker, Klaus _9151658 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aStress protein Hsp70 response of Nile Tilapia Oreochromis niloticus niloticus - Linnaeus, 1758 - to induced hypoxia and recovery = Die bildung des stressproteins Hsp70 bei Oreochromis niloticus niloticus - Linnaeus, 1758 - nach induzierter hypoxie und anschlieáender erholung |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 500 | _aLückstädt, C.-Institut für Tierproduktion in den Tropen und Subtropen, Aquakultur-Systeme und Tierernährung in den Tropen und Subtropen, Universität Hohenheim, Fruwirthstr. 12, D-70599 Stuttgart, Germany | ||
| 650 | 4 |
_aFish _9130097 |
|
| 650 | 4 |
_aDissolved Oxygen _9152403 |
|
| 773 | 0 |
_tVerhandlungen Der Gesellschaft Für Ichthyologie _g(2004) _w236333 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)53894 | ||
| 001 | 237239 | ||
| 999 |
_c237239 _d237239 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||