| 000 | 01294nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003219.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aTavares Dias, Marcos _9144647 |
|
| 700 | 1 |
_aSchalch, Sérgio Henrique Canello _9152220 |
|
| 700 | 1 |
_aMartins, Maurício Laterça _9144645 |
|
| 700 | 1 |
_aSilva, Erico Demari _9152221 |
|
| 700 | 1 |
_aRuas Moraes, Flávio _9120154 |
|
| 700 | 1 |
_aPerecin, Dilermando _9152222 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aHematologia de teleósteos brasileiros com infecçâo parasitária. 1 variáveis do Leporinus macrocephalus - Garavelo e Britski, 1988 - Anostomidae - e Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887 - Characidae - = Haematology of parasitized Brazilian teleost fishes. 1 parameters of Leporinus macrocephalus Garavelo and Britski, 1988 - Anostomidae - and Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887 - Characidae - |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 500 | _aTavares-Dias, M.-Laboratorio de Patología de Organismos Aquáticos, Centro de Aqüicultura da Unesp (Caunesp). Rod. Carlos Tonanni, Km 5, 14870-000, Jaboticabal, Sâo Paulo, Brazil. | ||
| 650 | 4 |
_aHaematology _9147073 |
|
| 650 | 4 |
_aPiaractus Mesopotamicus _9119211 |
|
| 773 | 0 |
_tActa Scientiarum _g(1999) _w234931 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)53830 | ||
| 001 | 237187 | ||
| 999 |
_c237187 _d237187 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||