| 000 | 00810nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003218.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aBertollo, Luiz Antonio Carlos _9144742 |
|
| 700 | 1 |
_aMoreira Filho, Orlando _9142062 |
|
| 700 | 1 |
_aFontes, Michel Soares _9152163 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aKaryotypic diversity and distribution in Hoplias malabaricus - Pisces, Erythrinidae - : cytotypes with 2n=40 chromosomes |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 500 | _aBertollo, L. A. C.-Departamento de Genética e Evoluçâo, Universidade Federal de Sâo Carlos, Caixa Postal 676, 13565-905 Sâo Carlos, SP, Brasil. | ||
| 650 | 4 |
_aHoplias Malabaricus _9134408 |
|
| 773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Genetics _g(1997) _w236585 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)53748 | ||
| 001 | 237139 | ||
| 999 |
_c237139 _d237139 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||