| 000 | 00736nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003201.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aCaruso, Domenico _9151188 |
|
| 700 | 1 |
_aSchlumberger, Olivier _9151189 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aParamètres hématologiques de base chez les juvéniles du Silurus glanis - Siluridae - en condition d'élevage intensif |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 500 | _aCaruso, D.-Aquaculture and Ichthyology Consulting, 3, Plan de la Croix, 34980 Montferrier sur Lez, Francee-mail: domcaruso@yahoo.fr | ||
| 650 | 4 |
_aStress _9118377 |
|
| 650 | 4 |
_aSilurus Glanis _9151190 |
|
| 773 | 0 |
_tCybium _g(2002) _w235037 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)52696 | ||
| 001 | 236518 | ||
| 999 |
_c236518 _d236518 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||