| 000 | 00801nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003140.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aDufour, Elise _9150093 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImplications paléoenvironnementales et paléoalimentaires des abondances isotopiques en carbone et azote des poissons téléostéens. Résumé de thèse |
| 300 | _a2 páginas | ||
| 500 | _aLaboratoire de Biogéochimie Isotopique, Université P. et M. Curie (Paris VI), 75252 Paris cedex 05, France. E-mail: [edufour@ccr.jussieu.fr] | ||
| 650 | 4 |
_aOtoliths _9147418 |
|
| 650 | 4 |
_aEurosia _9150094 |
|
| 650 | 4 |
_aPalaeoenvironments _9150095 |
|
| 650 | 4 |
_aMuscles _9149633 |
|
| 773 | 0 |
_tCybium _g(1999) _w235037 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)51899 | ||
| 001 | 235855 | ||
| 999 |
_c235855 _d235855 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||