| 000 | 01213nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003138.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aPereira, Orlando Martins _9149995 |
|
| 700 | 1 |
_aMachado, Ingrid Cabral _9149996 |
|
| 700 | 1 |
_aHenriques, Marcelo Barbosa _9149997 |
|
| 700 | 1 |
_aGalvâo, Márcia Santos Nunes _9149998 |
|
| 700 | 1 |
_aYamanaka, Naoyo _9149999 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAvaliaçâo do estoque da ostra Crassostrea brasiliana em rios e gamboas da regiâo estuarino-lagunar de cananéia - Sâo Paulo, Brasil - = Stock evaluation of the oyster Crassostrea brasiliana in mangroves of rivers and tidal creeks gamboas in Cananéia lagoon estuarine system - Sâo Paulo State, Brazil - |
| 300 | _a11 páginas | ||
| 500 | _aPereira, O. M.-Pesquisador Científico - Pólo especializado em Desemvolvimento dos Agronegócios do Pescado Marinho - Instituto de Pesca - Secretaría da Agricultura e Abastecimento do Estado de Sâo Paulo -SP | ||
| 650 | 4 |
_aRivers _9147249 |
|
| 650 | 4 |
_aNatural Stocks _9150000 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Pesca. Série Ciência APTA _gv. 27 n. 1 (2001) _w238469 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)51859 | ||
| 001 | 235820 | ||
| 999 |
_c235820 _d235820 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||