| 000 | 00733nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003138.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMellon, Capucine _9149965 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aLes stocks de poissons démersaux sous quota en manche est et mer du nord |
| 300 | _a13 páginas | ||
| 500 | _aInstitut Français de Recherche pour lïExploitaation de la Mer (IFREMER), 150 quai Gambetta, B.P. 699, 62321 Boulogne-sur-Mer, France | ||
| 650 | 4 |
_aDesarrollo Biologico _9115471 |
|
| 650 | 4 |
_aNorth Sea _9149963 |
|
| 650 | 4 |
_aPolyculture _9149966 |
|
| 650 | 4 |
_aStock Assessment _9149967 |
|
| 773 | 0 |
_tCybium _g(1998) _w235037 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)51842 | ||
| 001 | 235806 | ||
| 999 |
_c235806 _d235806 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||