| 000 | 00833nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003138.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLorance, Pascal _9149956 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aStructure du peuplement ichtyologique du talus continental a lïouest des iles britanniques et impact de la peche |
| 300 | _a23 páginas | ||
| 500 | _aInstitut Français de Recherche pour lïExploitation de la Mer (IFREMER), 150 quai Gambetta, BP 699, 62321 Boulogne-sur-Mer, France. E-mail:[Pascal.Lorance@ifremer.fr] | ||
| 650 | 4 |
_aIreland _9147778 |
|
| 650 | 4 |
_aAnimal Populations _9148412 |
|
| 650 | 4 |
_aEstudios _9118541 |
|
| 650 | 4 |
_aBrittany _9149957 |
|
| 650 | 4 |
_aSlope Environment _9149958 |
|
| 773 | 0 |
_tCybium _g(1998) _w235037 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)51838 | ||
| 001 | 235802 | ||
| 999 |
_c235802 _d235802 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||