| 000 | 00712nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003136.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aRodriguez, Antonia _9149812 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRegime alimentaire de deux soleidae, Solea lascaris et Solea impar de la cote ouest de bretagne |
| 300 | _a17 páginas | ||
| 500 | _aUniversité de Bretagne Occidentale, Laboratoire de Biologie Animale-Poissons Marins, Faculté des Sciences et Techniques, 29287 Brest cedex, France | ||
| 650 | 4 |
_aDiets _9134447 |
|
| 650 | 4 |
_aSolea Lascaris _9149813 |
|
| 650 | 4 |
_aAne _9149814 |
|
| 773 | 0 |
_tCybium _g(1996) _w235037 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)51792 | ||
| 001 | 235758 | ||
| 999 |
_c235758 _d235758 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||