| 000 | 01129nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003134.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 |
_apor _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aFerrari, Valdir Aparecido _9148190 |
|
| 700 | 1 |
_aLucas, Antonio Fernando Buni _9148192 |
|
| 700 | 1 |
_aGaspar, Luis Alberto _9148191 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDesempenho do tambaqui Colossoma macropomum Cuvier, 1818, em monocultura experimental sob condiçôes de viveiro-estufa e viveiro convencional - 1º Fase - e em viveiro convencional - 2º Fase - no sudeste do Brasil / V. A. Ferrari ; A. F. B. Lucas ; L. A. Gaspar |
| 246 | 1 | 3 | _aPerformance of tambaqui colossoma macropomum cuvier, 1818, in experimental monoculture under greenhouse pond conditions - 1º phase - and earth pond conditions - 2º phase - in the southeast of brazil |
| 300 | _a15 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aColossoma Macropomum _9147252 |
|
| 650 | 4 |
_aViveros _910089 |
|
| 650 | 4 |
_aPonds _9134358 |
|
| 650 | 4 |
_aBrasil _94626 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletim Técnico do CEPTA _gv. 4 n. 2 (1991) _w235023 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)51710 | ||
| 001 | 235688 | ||
| 999 |
_c235688 _d235688 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||