| 000 | 00819nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003110.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aDumas, Jacques _9148307 |
|
| 700 | 1 |
_aDarolles, Vicent _9148308 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaractéristiques environmentales et survie embryolarvaire du saumon atlantique, Salmo salar L., dans un cours dïeau du piémont pyrénéen, la Nivelle (France) |
| 300 | _a16 páginas | ||
| 500 | _aDumas, J.- Station dïHydrobiologie INRA, BP 3, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle,France. E-mail: [dumas@st-pee.inra.fr] | ||
| 650 | 4 |
_aSalmo Salar _9117441 |
|
| 650 | 4 |
_aSpawning _9121701 |
|
| 650 | 4 |
_aFrance _9147886 |
|
| 650 | 4 |
_aSediments _9147158 |
|
| 773 | 0 |
_tCybium _g(1999) _w235037 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)50859 | ||
| 001 | 235056 | ||
| 999 |
_c235056 _d235056 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||