| 000 | 00718nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003107.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aBoisneau, P. _9148117 |
|
| 700 | 1 |
_aMennesson-Boisneau, C. _9148118 |
|
| 700 | 1 |
_aGuyomard, R. _9148119 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aElectrophoretic identity between allis shad, Alosa alosa - L. -, and twaite shad, A. fallax - Lacépède - |
| 300 | _a8 páginas | ||
| 500 | _aGuyomard, R.- Laboratoire de Génétique des Poissons, I.N.R.A., Domaine de Vilvert, 78350 Jouy-en-Josas, France | ||
| 650 | 4 |
_aA. Fallax _9148120 |
|
| 773 | 0 |
_tJournal of Fish Biology _g(1992) _w234683 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)50790 | ||
| 001 | 235009 | ||
| 999 |
_c235009 _d235009 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||