| 000 | 01978nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003100.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aFernández, Luis a. _9144662 |
|
| 245 | 1 | 2 | _aA new species of Trichomycterus from northewstern Argentina - Ostariophysi : Trichomycteridae - / Luis A. Fernández |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aAbstract: Trichomyterus ramosus, new species, inhabits a preandean stream at Laguna Blanca, Departamento Belén, Province of Catamarca, Argentina. It is characterized by having: some or all barbels distally branched one or more times while retaining a constant width throughout their length, and by a combination of the homogenous dark brown body covered by minute papillae, an oval premaxilla shorter than the maxilla, with teeth arranged in two rows, and 38-39 vertebrae. Resúmen: Trichomycterus ramosus, sp. nov. habita en un arroyo de la precordillera en Laguna Blanca, Departamento Belén, Provincia de Catamarca, Argentina. Esta nueva especie se caracteriza por un carácter único: los tres pares de barbillas están todos o algunos de ellos ramificados distalmente una o más veces manteniendo el ancho en toda la longitud, y por una combinación de caracteres; un premaxilar ovalado de menor longitud que el maxilar, con dientes dispuestos en dos hileras en el premaxilar y 38-39 vértebras. | ||
| 650 | 4 |
_aIctiología _99239 |
|
| 650 | 4 |
_aIchthyology _9119207 |
|
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aTrichomycterus _9147478 |
|
| 650 | 4 |
_aTrichomycterus Ramosus _9147700 |
|
| 650 | 4 |
_aCatamarca _96310 |
|
| 650 | 4 |
_aTaxonomy _9121284 |
|
| 650 | 4 |
_aTaxonomía _96308 |
|
| 773 | 0 |
_tIchthyological Exploration of Freshwaters _x0936-9902 _gv. 11 n. 4 (2000) _w234593 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)39964 | ||
| 001 | 234835 | ||
| 999 |
_c234835 _d234835 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||