| 000 | 02035nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003100.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aAzpelicueta, María de las Mercedes _9147510 |
|
| 700 | 1 |
_aBraga, Liliana _983020 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio sobre Plagioscion Ternetzi Boulenger, 1895 - Perciformes, Sciaenidae - 1 parte / Maria de las Mercedes Azpelicueta ; Liliana Braga |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 520 | _aResúmen: Se han citado para la ictiofauna Argentina dos géneros de Sciaenidae de agua dulce; Pachyurus Agassiz, 1831 y Plagioscion Gill, 1861. Ambos se caracterizan por tener la línea lateral con escamas perforadas grandes y cubiertas por oras pequeñas. Sobre ejemplares colectados por C. Ternetz, Boulenger (1895), establecio a Plagioscion ternetzi, señalando como localidad típica a Remanso, Río Grande, Paraguay. En 1954, Daneri describió a Plagioscion macdonaghi. Posteriormente, López y Castello (1967) señalaron a esta última especie como un sinónimo de P. ternetzi, opinando que Daneri describió a P. macdonaghi basándose en ejemplares juveniles del Río de La Plata y Río Paraná, en Rosario. El conocimiento de P. ternetzi sobre material de referencia original se limita a descripciones, datos morfométricos y numéricos. López y Castello (op. cit), informan además sobre el régimen alimentario de individuos juveniles en el Río de La Plata. En esta oportunidad se ha realizado el estudio osteológico del neurocráneo, aparato opercular, suspensión mandibular y quijadas. | ||
| 650 | 4 |
_aIctiología _99239 |
|
| 650 | 4 |
_aIchthyology _9119207 |
|
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aPerciformes _9136409 |
|
| 650 | 4 |
_aSciaenidae _9147697 |
|
| 650 | 4 |
_aIctiofauna _913357 |
|
| 773 | 0 |
_tNeotrópica _gv. 28 n. 79 (1982) _w234820 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)39796 | ||
| 001 | 234832 | ||
| 999 |
_c234832 _d234832 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||