| 000 | 02137nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003053.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aJornadas de Ciencias Naturales del Litoral _9147365 |
|
| 700 | 1 |
_aParma Croux, María Julieta de _9146981 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de oxígeno letal y mínimo de supervivencia en Pimelodus albicans - Pisces, Pimelodidae - / María Julieta de Parma Croux |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a1 p. | ||
| 500 | _aDisponible en estante de INICNE | ||
| 520 | _aEl objeto del presente trabajo fue estimar el nivel de oxígeno letal, como así también los mínimos de supervivencia en ejemplares de "moncholo" (P. albicans) a bajas concentraciones de oxígeno en condiciones experimentales controladas. Los ensayos se realizaron utilizando un respirómetro en donde se hacía circular constantemente agua a bajas concentraciones durante aproximadamente 4 horas. Los tenores de oxígeno ensayados oscilaron entre 3.00 y 0.25 ppm a temperaturas entre 20 y 27ºC. El punto de volteo se definió como el momento en que los peces manifestaron disnea pronunciada, incapacidad para mantener el equilibrio recostándose sobre uno de los flancos o bien volteándose sobre el dorso y reduciendo sus desplazamientos. Este punto fluctuó entre 0.40 y 0.25 ppm. El nivel mínimo de oxígeno, en el cual comienzan a manifestarse síntomas evidentes de trastornos en las frecuencias y amplitudes respiratorias, fue de 1,50 ppm. Por debajo del mismo la respiración se hizo más rápida y forzada y, en general, acompañada de una disminución en la utilización del oxígeno pues en proporción, sólo una pequeña parte es tomada por la sangre. | ||
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aOxigeno _9116887 |
|
| 650 | 4 |
_aSupervivencia _960744 |
|
| 650 | 4 |
_aPimelodus Albicans _9143000 |
|
| 650 | 4 |
_aMoncholo _9142999 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aOxigen _9147115 |
|
| 650 | 4 |
_aSurvival _9147378 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)33471 | ||
| 001 | 234574 | ||
| 999 |
_c234574 _d234574 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||