| 000 | 02229nab a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003052.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aSimposio de Citogenética Evolutiva e Aplicada de Peixes Neotropicais _9147313 |
|
| 700 | 1 |
_aJorge, Lilian Cristina _9131833 |
|
| 700 | 1 |
_aMoreira Filho, Orlando _9142062 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudo citogenético em Hoplerythrinus unitaeniatus - Pisces, Erythrinidae -, do río Paraná na regiâo de Corrientes-Argentina / Lilian Cristina Jorge, Orlando Moreira Filho |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a1 páginas | ||
| 500 | _aDisponible en estante de INICNE | ||
| 520 | _aA análise de 12 exemplares de Hoplerythrinus unitaeniatus, através da técnica para a obtençâo de cromossomos mitóticos descrita por Bertollo (1978), mostrou a presença, na maioria dos individuos, de 2n=48 cromossomos, sendo o cariótipo constituído por 16 pares de metacêntricos e 8 pares de submetacêntricos. Nâo foram detectadas diferenças cromossômicas entre os sexos. As RONs foram analisadas através da técnica de Howell e Black (1980), a qual mostrou a presença de uma variabilidade no número de marcaçôes Ag-positivas. Por outro lado, blocos de heterocromatina constitutiva foram detectadas nos cromossomos em posiçâo pericentromérica, intersticial e telomérica, conforme Sumner (1972). Estas análises terâo continuidade em estudos futuros, comparando os exemplares do baixo Paraná com os já estudados no Brasil; ampliando deste modo os conhecimentos sobre a evoluçâo cariotípica desta espécie. | ||
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aCitogenetica _99252 |
|
| 650 | 4 |
_aCromosomas _9115493 |
|
| 650 | 4 |
_aCariotipos _9127210 |
|
| 650 | 4 |
_aHeterocromatina _9135190 |
|
| 650 | 4 |
_aHoplerythrinus Unitaeniatus _9147323 |
|
| 650 | 4 |
_aShuyo _9147324 |
|
| 650 | 4 |
_aRio Parana _910033 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aGenetics _9123028 |
|
| 650 | 4 |
_aChromosomes _9144121 |
|
| 650 | 4 |
_aKaryotypes _9134425 |
|
| 650 | 4 |
_aHeterocromatin _9135192 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)33305 | ||
| 001 | 234545 | ||
| 999 |
_c234545 _d234545 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||