| 000 | 01933nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003052.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aSimposio de Citogenética Evolutiva e Aplicada de Peixes Neotropicais _9147313 |
|
| 700 | 1 |
_aPellegrini, Mariangela _9144703 |
|
| 700 | 1 |
_aDomitrovic, Hugo Alberto _99236 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudos citogenéticos preliminares em Mylossoma duriventris orbignyanum - Pisces, Serrasalmidae -, do río Paraná na regiâo de Corrientes-Argentina / Mariangela Pellegrini, Hugo Alberto Domitrovic |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a1 páginas | ||
| 500 | _aDisponible en estante de INICNE | ||
| 520 | _aOs estudos citogenéticos foram realizados em 18 exemplares de Mylossoma duriventris orbignyanum, originários do rio Paraná, os quais evidenciaram através da técnica para a obtençâo de cromossomos mitóticos descrita por Bertollo (1978), a presença de 2n=54 cromossomos (M, SM, ST-A). Os exemplares nâo apresentaram heteromorfismo cromossômico sexual entre ambos os sexos. As análises das RONs, pela técnica de Howell e Black (1980), revelaram a presença de marcaçôes em vários cromossomos. Estudos de bandeamento C estâo sendo também efetuados. Ainda será necessário ampliar nossos estudos nesta espécie para poder assim comparar com as já estudadas no Brasil. | ||
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aCitogenetica _99252 |
|
| 650 | 4 |
_aCromosomas _9115493 |
|
| 650 | 4 |
_aCromosomas Sexuales _9118961 |
|
| 650 | 4 |
_aRio Parana _910033 |
|
| 650 | 4 |
_aMylossoma Duriventris _9147314 |
|
| 650 | 4 |
_aPalometas _9147315 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aGenetics _9123028 |
|
| 650 | 4 |
_aChromosomes _9144121 |
|
| 650 | 4 |
_aSex Hormones _9147100 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)33225 | ||
| 001 | 234540 | ||
| 999 |
_c234540 _d234540 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||