| 000 | 02494nab a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003051.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aParma Croux, María Julieta de _9146981 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCrecimiento de Leporinus obtusidens - Valenciennes - - Pisces Anostomidae - bajo diferentes dietas artificiales / María Julieta de Parma Croux |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a11 páginas | ||
| 500 | _aDisponible en estante de INICNE The growth of Leporinus obtusidens (Valenciennes) (Pisces, Anostomidae) under different artificial diets. | ||
| 520 | _aSe describe un ensayo preliminar cuyo objeto fue estimar el crecimiento de Leporinus obtusidens, bajo diferentes dietas artificiales, y sus principales requerimientos nutricionales. La experiencia abarcó 9 semanas, estudiándose 4 lotes (46 ejemplares) a los cuales se les suministraron diferentes dietas con distintos porcentajes de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Se analizó la incidencia de cada una de ellas sobre el porcentaje de ganancia de peso, eficiencia de utilización del alimento para el crecimiento, coeficiente alimentario e índice específico medio de incremento en peso vivo de cada lote, tomado como unidad. A preliminar test in order to estimate the growth of Leporinus obtusidens under different artificial diets and their principal nutricional requirements is described. The experimental was carried out through 9 weeks; 46 specimens, in 4 lots, were fed diets with different percentages of proteins, carbohydrates and fats. The incident of each diet on the percentage of weight gain, gross efficiency of food utilization for growth, food coefficient and mean specific rate of increase in live weight in each lot is analized. | ||
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aCrecimiento _910886 |
|
| 650 | 4 |
_aDietas _9116265 |
|
| 650 | 4 |
_aNutrientes _960994 |
|
| 650 | 4 |
_aLeporinus Obtusidens _9119208 |
|
| 650 | 4 |
_aBoga _9119194 |
|
| 650 | 4 |
_aLaguna el Pozo _9147239 |
|
| 650 | 4 |
_aRio Coronda _9147240 |
|
| 650 | 4 |
_aSanta Fe _97814 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aGrowth _9147067 |
|
| 650 | 4 |
_aDiets _9134447 |
|
| 650 | 4 |
_aNutrients _9147153 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral _x0325-2809 _gv. 11 (1980) _w234370 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)33022 | ||
| 001 | 234522 | ||
| 999 |
_c234522 _d234522 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||