| 000 | 02383nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003050.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aRomano, Luis Alberto _9147009 |
|
| 700 | 1 |
_aCueva, Fernando Oscar _9147010 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLesiones histológicas branquiales atribuíbles a tóxicos en Odonthestes bonariensis - Cuv. y Val., 1835 - - Pisces, Atherinidae - / Luis Alberto Romano, Fernando Oscar Cueva |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a8 páginas | ||
| 500 | _aDisponible en estante de INICNE Histological gills lesions attributable to toxics in Odonthestes bonariensis (Cuv. & Val. 1835). | ||
| 520 | _aEstudiamos con microscopía óptica y electrónica una serie de alteraciones branquiales en 22 ejemplares de O. bonariensis provenientes de la laguna de Chascomús. Las modificaciones histológicas las clasificamos en: Tipo 1: Acortamiento y edema de las laminillas secundarias; 2: Ruptura de las células pilares con fenómenos telangiectásicos; 3: Hiperplasia epitelia y 4: Hiperplasia y metaplasia mucinosa. Descartamos agentes infecciosos y consideramos que las lesiones pueden ser atribuíbles a tóxicos químicos, lo que evidencia un considerable grado de contaminación de las aguas de la laguna. A series of branchial alterations of 22 specimens of Odonthestes bonariensis taken from the Chascomús lagoon were studied with optical and electronic microscopy. The histological modifications were classified into : Type 1: Shortening and oedema of the secondary lamella. Type 2: Rupture of the pilar cells with telangiectasic phenomena. Type 3: Epithelial hyperplasia. Type 4: Mucous hyperplasia and metaplasia. The presence of infectious agents was ruled out and the injuries were considered to result from chemical toxics, situation which would indicate a considerable degree of pollution in waters of this lagoon. | ||
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aBranquias _9144658 |
|
| 650 | 4 |
_aHistología Animal _9115253 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aGills _9147129 |
|
| 650 | 4 |
_aHistology _9123012 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral _x0325-2809 _gv. 19 n. 2 (1988) _w234370 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)32811 | ||
| 001 | 234469 | ||
| 999 |
_c234469 _d234469 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||