| 000 | 02506nab a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003049.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aFlores Quintana, Carolina I. _9120153 |
|
| 700 | 1 |
_aRoux, Juan Pablo _960272 |
|
| 700 | 1 |
_aDomitrovic, Hugo Alberto _99236 |
|
| 700 | 1 |
_aJacobo, Walter R. _9137835 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMyxosporidiosis - Henneguya sp. - en branquias de Serrasalmus sp. - Pisces, Serrasalmidae - [PDF] / Carolina Flores Quintana ...[et al.] |
| 246 | 1 | 3 | _aMyxosporidiosis - henneguya sp. - in the gills of serrasalmus sp. - pisces, serrasalmidae - |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a9 páginas | ||
| 520 | _aLas características macroscópicas e histopatológicas de la myxosporidiosis branquial causada por Henneguyasp. Fueron descriptas en 44 ejemplares de Serrasalmus sp. De la región nordeste argentina. Los quistes de myxosporídios más grandes (1,5-3,0mm) se localizaron en las láminas primarias, y tenían tabiques internos con vasos sanguíneos. Los quistes más pequeños (25-75 m) estaban en las laminillas secundarias, rodeados de una delgada cápsula. Se observó reacción inflamatoria, infiltrado mononuclear, hiperplasia de células epiteliales y fusión de laminillas secundarias. Microscopic and histopathological characteristics of the myxosporidiosis on gills caused by Henneguya sp. were described in 44 specimens of Serrasalmus sp. from the argetine northeast. The largest myxosporidian cysts (1, 5-3, 0 mm) were localized in the primary filament, and had internhal trabeculae with blood-vessels. The smaller cysts (25-75 µm) grew within the secondary lamellae, and were found to be covered by a thin capsulae. Inflamatory reaction, mononuclear infiltration, hyperplasia of epithelial cells and secondary lamellae fusion, were here also observed. | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aPalometa o Piraña Mora _9119195 |
|
| 650 | 4 |
_aSerrasalmus Spilopleura _9134387 |
|
| 650 | 4 |
_aBranquias _9144658 |
|
| 650 | 4 |
_aHenneguya Sp _9144740 |
|
| 650 | 4 |
_aMyxospora _9138575 |
|
| 650 | 4 |
_aParasitología _97186 |
|
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aParasitology _9126669 |
|
| 650 | 4 |
_aGills _9147129 |
|
| 650 | 4 |
_aSistema Respiratorio _991761 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de Ictiología _x0327-6090 _gv. 1 n. 1 (1992) _w234396 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)32581 | ||
| 001 | 234454 | ||
| 999 |
_c234454 _d234454 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||