| 000 | 02200nab a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003049.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aBaldo, Jorge Luis _9144720 |
|
| 700 | 1 |
_aHaro, José Gustavo _9144721 |
|
| 700 | 1 |
_aBistoni, María de los Angeles _9144722 |
|
| 700 | 1 |
_aMarino, Gustavo _9144723 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrimer relevamiento de la ictiofauna de los esteros de Santa Lucía en el proyectado Parque Nacional Mburucuyá - Corrientes, Argentina - [PDF] / Jorge Luis Baldo ...[et al.] |
| 246 | 1 | 3 | _aFirst survey of the ichthyofauna from the santa lucía esteros in the projected parque nacional mburucuyá - corrientes, argentina - |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a4 páginas | ||
| 500 | _aDisponible en estante de INICNE | ||
| 520 | _aCon el objeto de conocer la fauna íctica del proyectado Parque Nacional Mburucuyá en la provincia de Corrientes, se efectuaron relevamientos en distintas áreas del mismo, registrándose 29 especies. Estas fueron agrupadas en tipos ecológicos de acuerdo con la caracterización propuesta por Ringuelet (1975), estableciéndose el porcentaje de las mismas para cada uno de ellos y el tipo de ambiente en que fue capturada cada especie. El mayor porcentaje encontrado correspondió a los pequeños peces animalívoros propios de aguas quietas y vegetadas. The icthyofauna from Parque Nacional Mburucuyá in Corrientes province is studied in this paper. Twenty nine species were registered. The species were grouped according with their ecological features, establishing the species percentage for each of them. The highest percentage has correspondended to small- eater fishes from lentic water, rich in vegetation. | ||
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aRelevamiento Ictico _9144724 |
|
| 650 | 4 |
_aParque Nacional Mburucuya _99946 |
|
| 650 | 4 |
_aCorrientes _94086 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aFish Fauna _9136419 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de Ictiología _x0327-6090 _gv. 2-3 n. 1-2 (1994) _w234396 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)32484 | ||
| 001 | 234439 | ||
| 999 |
_c234439 _d234439 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||