| 000 | 02378nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003049.0 | ||
| 008 | 260630s2006 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aDomitrovic, Hugo Alberto _99236 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aNefroblastoma en Astronotus ocellatus ocellatus - Pisces, Cichlidae - [PDF] / Hugo Alberto Domitrovic |
| 246 | 1 | 3 | _aNephroblastoma in astronotus ocellatus ocellatus - pisces, cichlidae - |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a4 páginas | ||
| 500 | _aDisponible en estante de INICNE | ||
| 520 | _aSe describe un nefroblastoma hallado por primera vez en Astronotus ocellatus ocellatus. La longitud total del pez era de 26cm y pesaba 370g. El tumor tenía un tamaño y peso considerable (10% del peso total) y producía lordosis y escoliosis. El tumor estaba compuesto por tejido epitelial y mesenquimático. La parte epitelial era predominante y formaba estructuras tubulares bien diferenciadas. Se observaron estructuras glomeruloides sin capilarización interna. El tumor estaba bien delimitado, y no había metástasis ni otras estructuras (cartilaginosas, rabdomieloblásticas o neuroblásticas). The first case of a nephroblastoma in Astronotus ocellatus ocellatus is described. The total body length of the fish was 26 cm and weight 370g. The tumor was of a considerable size and weight (10% of the fish body weight) and caused lordosis and scoliosis. The tumor structure comprised two components: epithelial and mesenchymal tissue. Its epithelial part was more predominant, forming well-developed tubular structures. Glomeruloid structures without capillary loops were present. The tumor was a demarcated formation with no metastasis and other structures (cartilaginous, rhabdomyeloblastic and neuroblastic) being present. | ||
| 650 | 4 |
_aPeces de Agua Dulce _96471 |
|
| 650 | 4 |
_aLongitud _9128642 |
|
| 650 | 4 |
_aPeso _946319 |
|
| 650 | 4 |
_aTumores _9117460 |
|
| 650 | 4 |
_aAstronotus Ocellatus _9144712 |
|
| 650 | 4 |
_aOscar _9147094 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aFreshwater Fish _9117439 |
|
| 650 | 4 |
_aInland Waters _9117440 |
|
| 650 | 4 |
_aKidney _9147095 |
|
| 650 | 4 |
_aLength _9146998 |
|
| 650 | 4 |
_aWeight _9146983 |
|
| 650 | 4 |
_aTumours _9147096 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de Ictiología _x0327-6090 _gv. 4 n. 1-2 (1996) _w234396 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)32453 | ||
| 001 | 234431 | ||
| 999 |
_c234431 _d234431 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||