| 000 | 01134nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002924.0 | ||
| 008 | 260630s2008 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aKeller, Héctor a. _9128261 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRelación entre las dimensiones del cuerpo fructífero y el pseudoesclerocio de Lentinus velutinus - Lentinaceae, Poriales, validación de una hipótesis sugerida por los guaraníes de Misiones, Argentina / H. A. Keller |
| 264 | 1 | _c2008 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 500 | _aSe presenta un análisis de regresión que permite establecer relaciones entre el tamaño del cuerpo fructífero y el tamaño del pseudoesclerocio del hongo Lentinus velutinus. Dicha relación fue sugerida por integrantes de aldeas guaraníes de Misiones, Argentina, quienes emplean los pseudoesclerocios como materia prima para confeccionar cuencos de pipas tradicionales. | ||
| 650 | 4 |
_aHongos _92059 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aAborigenes _94819 |
|
| 650 | 4 |
_aGuarani _95263 |
|
| 773 | 0 |
_tBonplandia _x0524-0476 _gv. 17 n. 1 (2008) _w224030 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)96544 | ||
| 001 | 231629 | ||
| 999 |
_c231629 _d231629 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||