| 000 | 01586nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002859.0 | ||
| 008 | 260630s2015 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aPaunero, Ignacio e. _9127266 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGeneración y transferencia de conocimientos en aromáticas extensivas / I. E. Paunero |
| 264 | 1 | _c2015 | |
| 300 | _a3 páginas | ||
| 500 | _aEn el equipo de trabajo para las aromáticas extensivas se integraron investigadores del INTA San Pedro, Pergamino y Castelar; profesores-investigadores de la Universidad Nacional de Luján; Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba; Facultad de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica, ambas de la Universidad de Buenos Aires, y el apoyo de ambas cámaras del sector. Con la participación de distintas cátedras, permitieron la obtención de algunos productos importantes. Inscripción en el INASE de los primeros cultivares desarrollados en nuestro país de mostaza amarilla, denominada Delfina INTA - INASE, 2012- y el primer coriandro, llamado Wenceslao INTA - INASE, 2013-. Descripción disponible en: http://inta.gob.ar/variedades/varieties_view?subType=aromaticas&countries=&license=&species=&Title Con disponibilidad de semilla para los productores para la campaña 2015. | ||
| 650 | 4 |
_aCultivos Alimenticios _964753 |
|
| 650 | 4 |
_aAromaticas _9116027 |
|
| 650 | 4 |
_aPlantas Medicinales _95320 |
|
| 650 | 4 |
_aMercados _95415 |
|
| 650 | 4 |
_aInternacional _98706 |
|
| 773 | 0 |
_tAgropost _gn. 136 (2015) _w225156 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)93809 | ||
| 001 | 230702 | ||
| 999 |
_c230702 _d230702 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||