| 000 | 00771nas a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702153231.0 | ||
| 008 | 260630c19929999ag b||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a0327-7011 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCampo y Tecnología |
| 264 | 1 |
_aCapital Federal _bINTA. Estación Experimental Agropecuaria Buenos Aires _c1992 |
|
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | 0 | _a1992 | |
| 500 | _aExistencias: [1992: 1/5] [1993: 6/8] [1994: 12/13-15/17] [1995: 18-19-21/23] [1996: 24/29] [1997: 30/31] | ||
| 650 | 4 |
_aAgronomía _912448 |
|
| 650 | 4 |
_aAgricultura _95304 |
|
| 650 | 4 |
_aGanaderia _95303 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(AGROP)77294 | ||
| 001 | 224181 | ||
| 999 |
_c224181 _d224181 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||