| 000 | 00743nas a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702153122.0 | ||
| 008 | 260630c20039999ja q||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a1022-632X | ||
| 100 | 1 |
_aOrganizacion Internacional de las Maderas Tropicales, Oimt _9130139 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aActualidad Forestal Tropical |
| 264 | 1 |
_aYokohama _bOrganizacion Internacional de las Maderas Tropicales _c2003 |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _a2003 | |
| 500 | _aExistencias: (2003: 11-1/4) (2004: 12-1-3/4) (2005: 13-1/39] | ||
| 650 | 4 |
_aSilvicultura _910395 |
|
| 650 | 4 |
_aBosque Tropical _924184 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(AGROP)68844 | ||
| 001 | 222075 | ||
| 999 |
_c222075 _d222075 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||