| 000 | 00703nas a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702153117.0 | ||
| 008 | 260630c19969999bl q||||||||||||||eng | ||
| 022 | _a1413-4705 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 245 | 0 | 0 | _aNeotropical Primates |
| 264 | 1 |
_aBelo Horizonte _bUniversidade Federal do Rio Grande de Norte; Conservation International do Brasil _c1996 |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _a1996 | |
| 500 | _aExistencias: (1996: 4-3) (2004: 12-3) (2005: 13-1/3) (2007: 14-1/3) (2008: 15-1) | ||
| 650 | 4 |
_aBiologĂa _96188 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(AGROP)68062 | ||
| 001 | 221996 | ||
| 999 |
_c221996 _d221996 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||