| 000 | 01161nas a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702153116.0 | ||
| 008 | 260630c20029999it m||||||||||||||ita | ||
| 022 | _a0394-9303 | ||
| 041 | 0 | _aita | |
| 245 | 0 | 0 | _aNotiziario dell' Istituto Superiore di Sanitá |
| 264 | 1 |
_aRoma _bIstituto Superiore Di Sanitá _c2002 |
|
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | 0 | _a2002 | |
| 500 | _aExistencias: (2002: 15-2) (2003: 16-1/3-5-7-9-11/12) (2004: 17-1-5-11-12) (2005: 18-1/7-9/12) (2006: 19-1/6-12) (2007: 20-1-4-6/7-9-10-12) (2008: 21-1-3/7-9/12) (2009: 22-1/6-9-10-12) (2010: 23-1-2-4/7-9/12) (2011: 24-1/5-7-9) (2012: 25-1/7-9/12) (2013: 26-1-3/6-9/12) (2014: 27-1/3-5/10) (2015: 28-3/12) | ||
| 650 | 4 |
_aMedicina Veterinaria _919512 |
|
| 650 | 4 |
_aEpidemiología _96644 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(AGROP)67832 | ||
| 001 | 221986 | ||
| 999 |
_c221986 _d221986 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||