| 000 | 01342nas a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702153108.0 | ||
| 008 | 260630c19859999ag z||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCapia Informa |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bCámara Argentina de Productores Avícolas _c1985 |
|
| 310 | _airregular | ||
| 362 | 0 | _a1985 | |
| 500 | _aExistencias: (1985: 18-116) (1986:19-117-119/122) (1987: 19-123-124-126) (1988: 20-127-128-129) (1989: 21-130/132) (1990: 134/136) (1991: 137/140) (1992: 141/143) (1993: 144/147) (1994: 148-149-152) (1995: 155/159) (1996: 160/164) (1997: 166/171) (1998: 172/177) (1999: 178/181-183) (2000: 184/189) (2001: 190/195) (2003: 196/199) (2004: 200/205) (2005: 206/211) (2006: 212/217) (2007: 218/223) (2008: 224/227-229) (2009: 230/232-235) (2010: 236) | ||
| 650 | 4 |
_aAvicultura _92245 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(AGROP)59897 | ||
| 001 | 221892 | ||
| 999 |
_c221892 _d221892 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||