| 000 | 00868nas a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702153050.0 | ||
| 008 | 260630c19929999ag z||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a0327-7158 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aNoticias Laboratorio Azul |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bLaboratorio Azul Diagnóstico _c1992 |
|
| 310 | _airregular | ||
| 362 | 0 | _a1992 | |
| 500 | _aExistencias: [1992: 1-5] [1993: 7] [1997: 20/21] [1998: 24] [2000: 29-30] [2001: 32-34] [2002: 37] [2003: 38-40] [2004: 41-43] [2005: 44/46] [2006: 48] [2007: 49-50] [2008: 51] | ||
| 650 | 4 |
_aSanidad Animal _919525 |
|
| 650 | 4 |
_aInvestigación _95115 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(AGROP)55810 | ||
| 001 | 221424 | ||
| 999 |
_c221424 _d221424 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||