| 000 | 00679nas a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702152929.0 | ||
| 008 | 260630c19999999ag z||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a0328-5030 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aNexos. Secretaria de Ciencias e Innovación Tecnológica |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bUniversidad Nacional de Mar del Plata _c1999 |
|
| 310 | _airregular | ||
| 362 | 0 | _a1999 | |
| 500 | _aExistencias: [1999: 11] [2000: 12] [2001: 13-14] [2006: 22-23] | ||
| 650 | 4 |
_aInvestigación _95115 |
|
| 650 | 4 |
_aAgropecuarias _9118005 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(AGROP)48954 | ||
| 001 | 220569 | ||
| 999 |
_c220569 _d220569 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||