| 000 | 00578nas a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702152923.0 | ||
| 008 | 260630c19749999ag q||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAsuntos Agrarios |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bSubsecretarÃa de Asuntos Agrarios _c1974 |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _a1974 | |
| 500 | _aExistencias: [1974: 2-3] [1975: 4/5-6/7-8] [1980: 1-2-3] [1981: 4] | ||
| 650 | 4 |
_aAgronomÃa _912448 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(AGROP)48585 | ||
| 001 | 220486 | ||
| 999 |
_c220486 _d220486 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||