| 000 | 00962nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002314.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aCaterina, Gabriel _9122448 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAgricultura : fortalezas y debilidades de las sojas transgénicos / Gabriel Caterina |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a8 páginas | ||
| 500 | _aFuente: IV Seminario de Actualización Técnica. Biotecnología Agricola | ||
| 520 | _aResumen: La siguiente nota tratará de resumir algunas experiencias de manejo del cultivo desde el punto de vista del profesional y que brinda asesoramiento al productor. | ||
| 650 | 4 |
_aAgricultura _95304 |
|
| 650 | 4 |
_aSoja Transgenica _958443 |
|
| 650 | 4 |
_aCaracteristicas _913074 |
|
| 650 | 4 |
_aProblemas _911289 |
|
| 650 | 4 |
_aManejo del Cultivo _911957 |
|
| 773 | 0 |
_tMarca Líquida Agropecuaria _x1668-9224 _gn. 65 (1998) _w214761 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)44632 | ||
| 001 | 218193 | ||
| 999 |
_c218193 _d218193 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||