| 000 | 02273nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002308.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aUlon, Sara Noemi _9119867 |
|
| 700 | 1 |
_aGrünspan, E. D. _9126001 |
|
| 700 | 1 |
_aDos Santos, F. a. _9126002 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPerfil de carnicerías urbanas de Santa María, Brasil / S. N. Ulon ; E. D. Grünspan ; A. F. Dos Santos |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a4 páginas | ||
| 520 | _aResumen: Fue realizada una encuesta sobre los requisitos básicos, que se refieren a las condiciones higiénico-sanitarias en 10 establecimientos que comercializan carnes para el consumo humano y que fueron escogidos entre los habilitados, con el objetivo de determinar los posibles orígenes de las toxiinfecciones alimentarias. Para ello fueron empleados formularios específicos, con los que se obtuvo que la carnicerías en cuestión, no reúnen los requisitos básicos en cuanto a construcciones, equipamientos o utensilios e higiene de los establecimientos y del personal en un 100 %, lo que permite concluir que no existe una estricta inspección en los mismos, la que debe ser implementada y acompañada con una correcta educación sanitaria para evitar las toxiinfecciones de origen alimentario. Abstract: A survey about basic requirements related to hygienic sanitary conditions was carried out in 10 butcher shops that were selected among the qualified stores with the aim of determining alimentary toxinfections possible sources. Specific forms were used, resulting that the butcher shops evolved did not accomplish the basic requirements referring to buildings, equipment, utensil, hygienic conditions and staff in 100 % of the items, all of these permit to conclude that it does not exist a strict control and that this control should be established and accompanied with a correct sanitary education compaign in order to prevent alimentary toxinfections. | ||
| 650 | 4 |
_aIndustria de la Carne _956725 |
|
| 650 | 4 |
_aSanidad Publica _916741 |
|
| 650 | 4 |
_aCarne de Res _962564 |
|
| 650 | 4 |
_aSanta Maria _9109876 |
|
| 650 | 4 |
_aBrasil _94626 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Veterinaria _x1668-4834 _gv. 8/9 n. 1-2 (1998) _w217547 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)42879 | ||
| 001 | 217902 | ||
| 999 |
_c217902 _d217902 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||