| 000 | 02420nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002306.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aPatiño, Exequiel María _96071 |
|
| 700 | 1 |
_aFaisal, Eduardo L. _9119177 |
|
| 700 | 1 |
_aCedrés, José Feliciano _96072 |
|
| 700 | 1 |
_aMéndez, Fernando Issac _9119178 |
|
| 700 | 1 |
_aGuanziroli Stefani, María Celeste _9125728 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aContenido mineral de leche de búfalas, Bubalus bubalis en Corrientes, Argentina / E. M. Patiño ... [et al.] |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aResumen: El objetivo de este estudio fue determinar la composición mineral de la leche de búfala producida en la Provincia de Corrientes, Argentina. Se trabajó con 10 búfalas de razas Murrah y mestizas Murrah x Mediterránea, de segunda a quinta lactación, durante 7 meses, totalizando 70 muestras. Los animales pertenecían a un tambo localizado en una región de clima subtropical húmedo, con precipitaciones anuales de 1.694,5 mm y temperatura media anual de 22,0°C. Se obtuvieron valores medios para Ca (0,216 ± 0,032 g%), P (0,132 ± 0,010 g%), Mg (0,014 ± 0,003 g%), K (0,101 ± 0,019 g%), Na (0,030 ± 0,005 g%), Cu (0,454 ± 0,201 mg x kg- 1), Mn (0,607 ± 0,326 mg x kg- 1), Zn (1,468 ± 0,353 mg x kg- 1) y Fe (2,457 ± 1,371 mg x kg- 1). Abstract: This study was conducted to determine the mineral composition of buffalo raised in Corrientes, Argentina. Milk samples (n = 70) were collected from 10 Murrah and half- breed Murrah x Mediterranean buffaloes of second and fifth lactation respectively. Animals were located in a dairy farm area with subtropical wet climate with 1,694.5 mm annual rains and annual mean temperature of 22.0°C. Mean records were: Ca (0.216 ± 0.032 g%), P (0.132 ± 0.010 g%), Mg (0.014 ± 0.003 g%), K (0.101 ± 0.019 g%), Na (0.030 ± 0.005 g%), Cu (0.454 ± 0.201 mg x kg- 1), Mn (0.607 ± 0.326 mg x kg- 1), Zn (1.468 ± 0.353 mg x kg- 1) and Fe (2.457 ± 1.371 mg x kg- 1). | ||
| 650 | 4 |
_aGanado Bovino _922493 |
|
| 650 | 4 |
_aBufalo Domestico _961996 |
|
| 650 | 4 |
_aBufalo de Agua _962978 |
|
| 650 | 4 |
_aMinerales _99621 |
|
| 650 | 4 |
_aLeche _923303 |
|
| 650 | 4 |
_aRegion Nordeste (nea) _9116804 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Veterinaria _x1668-4834 _gv. 16 n. 1 (2005) _w217547 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)41358 | ||
| 001 | 217809 | ||
| 999 |
_c217809 _d217809 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||