| 000 | 01804nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702002305.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aJacobo, Roberto Armando _97700 |
|
| 700 | 1 |
_aStorani, Carlos a. _9125316 |
|
| 700 | 1 |
_aCipolini Galarza, Maria Fabiana _9125317 |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez, Diana Elina _9125318 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLeucosis bovina en rodeos lecheros de tres departamentos de la provincia de Corrientes / J. A. Jacobo ... [et al.] |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a3 páginas | ||
| 520 | _aResumen: Con el objetivo de determinar la seroprevalencia de leucosis enzoótica bovina en unidades lecheras de la Provincia de Corrientes, se realizaron muestreos en los departamentos de Curuzú Cuatiá, Monte Caseros y Goya, como primera parte de un plan de trabajo de más largo alcance. El diagnóstico se llevó a cabo por medio de la técnica de inmunodifusión en gel de agar, encontrándose infección en 9 de los 17 tambos encuestados (52,9%) y en 22 de los 281 animales muestreados (7,8%). Abstract: In order to determine the seroprevalence of bovine enzootic leukosis, a sampling was carried out in some dairy farms from three departments of Corrientes Province, as the first stage of a working plan. Immunodifussion technique in agar gel was used for the diagnosis of the disease. Infection was found in 9 of the 17 dairy farms (52,9%) and in 22 of the 281 sampled animals (7,8%). | ||
| 650 | 4 |
_aGanado de Leche _92242 |
|
| 650 | 4 |
_aGanado Bovino _922493 |
|
| 650 | 4 |
_aVacas Lecheras _961752 |
|
| 650 | 4 |
_aLeucosis Bovina _9124148 |
|
| 650 | 4 |
_aCorrientes _94086 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Veterinaria _x1668-4834 _gv. 16 n. 1 (2005) _w217547 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(AGROP)41339 | ||
| 001 | 217798 | ||
| 999 |
_c217798 _d217798 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||